| 大 会 名(茨城県大会) | 日程(要項/組合せ) |
| @第48回東日本軟式野球大会(1部) | 4/4・5・11 |
| A第48回東日本軟式野球大会(2部) | 4/4・5・11 |
| B日本スポーツマスターズ2026第19回壮年軟式野球大会 | 4/18・19・25 |
| C高松宮賜杯第70回全日本軟式野球大会(1部) | 5/9・10・16 |
| D高松宮賜杯第70回全日本軟式野球大会(2部) | 5/9・10・16 |
| E高円宮賜杯第46」回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント茨城県予選会兼エンジョイ・軟式野球フェスティバル2026茨城県大会 | 6/13・14・20・21 |
| F令和8年度県民総体(8チーム) 第80回国民スポーツ大会軟式野球競技(8チーム) |
6/13・14 |
| G天皇賜杯第81回全日本軟式野球大会 | 6/27・28・7/4 |
| H岡部旗争奪第38回茨城県軟式野球選手権大会 | 8/22・23 |
| I 岡部杯第40回熟年軟式野球大会 | 9/12・13・19 |
| Jノーブルホームカップ第28回関東学童軟式野球秋季大会 | 10/3・4・17 |
| K令和8年度県民総合体育大会中学校大会 | 9/19・20 |
| L令和8年度茨城県中学校新人体育大会軟式野球 | 11/3〜6 |
| 委 託 事 業 ・ 後 援 | |
| @第78回官公庁野球茨城県大会 | 7/18・19 |
| A第43回茨城県スポーツ少年団スポーツ大会(軟式野球) | 7/4・5・11・12 |
| B筑波銀行「あゆみ杯」第15回茨城県学童軟式野球大会 | 9/29・30・9/19 |
| C水戸市長旗第16回東日本少年軟式野球大会(主管) | 8/7・8・9・10 |
| 関 東 大 会・全 国 大 会 | |
| @第4回関東地区強化交流軟式野球大会 | 3/28・29 |
| Bノーブルホームカップ第28回関東学童軟式野球秋季大会 | 10/3・4・17 |
| C水戸市長旗第34回東日本軟式野球選手権大会 | 10/30・31・11/1・2・3 |
| 天皇賜杯全日本軟式野球大会 | ||
| 令和7年度(第80回) | 令和6年度(第79回) | 令和5年度(第78回) |
| 東日本軟式野球大会(1部) | ||
| 令和7年度(第47回) | 令和6年度(第46回) | 令和5年度(第45回) |
| 東日本軟式野球大会(2部) | ||
| 令和7年度(第47回) | 令和6年度(第46回) | 令和5年度(第45回) |
| 高松宮賜杯全日本軟式野球大会(1部) | ||
| 令和7年度(第69回) | 令和6年度(第68回) | 令和5年度(第67回) |
| 高松宮賜杯全日本軟式野球大会(2部) | ||
| 令和7年度(第69回) | 令和6年度(第68回) | 令和5年度(第67回) |
| 日本スポーツマスターズ壮年軟式野球大会 | ||
| 令和7年度(第19回) | 令和6年度(第17回) | 令和5年度(第16回)大会 |
| 県民総体兼国民スポーツ(令和5まで国民体育大会)大会軟式野球競技 | ||
| 令和7年度(第79回) | 令和6年度(第78回) | 令和5年度(特別国体) |
| 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント兼全国・関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会 | ||
| 令和7年度(第45回) | 令和6年度(第44回) | 令和5年度(第43回) |
| 岡部旗争奪茨城県軟式野球選手権大会 | ||
| 令和7年度(第37回) | 令和6年度(第36回) | 令和5年度(第35回) |
| 岡部杯熟年軟式野球茨城県大会 | ||
| 令和7年度(第39回) | 令和6年度(第38回) | 令和5年度(第37回) |
| ノーブルホームカップ関東学童軟式野球秋季大会茨城県大会 | ||
| 令和7年度(第27回) | 令和6年度(第26回) | 令和5年度(第25回) |
| 官公庁職員野球大会 | ||
| 令和7年度(第77回) | 令和6年度(第76回) | 令和5年度 |
| 茨城県スポーツ少年団スポーツ大会 軟式野球競技 | ||
| 令和7年度(第42回) | 令和6年度(第41回) | 令和5年度 |
| 筑波銀行あゆみ杯学童軟式野球大会茨城県大会 | ||
| 令和7年度(第14回) | 令和6年度(第13回) | 令和5年度 |
〒310-0062
茨城県水戸市大町3丁目1−22
茨城県建設センタービル506
TEL 029-221-5744
FAX 029-221-7337