大 会 名(茨城県大会) | 日程(要項/組合せ) |
@第47回東日本軟式野球大会(1部) | 要項 組合せ |
A第47回東日本軟式野球大会(2部) | 要項 組合せ |
B日本スポーツマスターズ2025第18回壮年軟式野球大会 | |
C高松宮賜杯第69回全日本軟式野球大会(1部) | |
D高松宮賜杯第69回全日本軟式野球大会(2部) | |
E高円宮賜杯第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント茨城県予選会 兼全国・関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会茨城県大会 |
|
F令和7年度県民総体兼第79回国民スポーツ大会軟式野球競技 | |
G天皇賜杯第80回全日本軟式野球大会 | |
H岡部旗争奪第37回茨城県軟式野球選手権大会 | |
I 岡部杯第39回熟年軟式野球大会 | |
Jノーブルホームカップ第27回関東学童軟式野球秋季大会 | |
K令和7年度県民総合体育大会中学校大会 | |
L令和7年度茨城県中学校新人体育大会軟式野球 | |
委 託 事 業 ・ 後 援 | |
@第76回官公庁野球茨城県大会 | |
A第42回茨城県スポーツ少年団スポーツ大会(軟式野球) | |
B筑波銀行「あゆみ杯」第14回茨城県学童軟式野球大会 | |
C水戸市長旗第15回東日本少年軟式野球大会(主管) |
関 東 大 会・全 国 大 会 | |
@第3回関東地区強化交流軟式野球大会 | 結果 |
Aコントリビュートカップ第48回関東学童軟式野球大会 | |
Bノーブルホームカップ第26回関東学童軟式野球秋季大会 | |
C水戸市長旗第33回東日本軟式野球選手権大会 |
天皇賜杯全日本軟式野球大会 | ||
令和6年度(第79回) | 令和5年度(第78回) | 令和4年度(第77回) |
東日本軟式野球大会(1部) | ||
令和6年度(第46回) | 令和5年度(第45回) | 令和4年度(第44回) |
東日本軟式野球大会(2部) | ||
令和6年度(第46回) | 令和5年度(第45回) | 令和4年度(第44回) |
高松宮賜杯全日本軟式野球大会(1部) | ||
令和6年度(第68回) | 令和5年度(第67回) | 令和4年度(第66回) |
高松宮賜杯全日本軟式野球大会(2部) | ||
令和6年度(第68回) | 令和5年度(第67回) | 令和4年度(第66回) |
日本スポーツマスターズ壮年軟式野球大会 | ||
令和6年度(第17回) | 令和5年度(第16回)大会 | 令和4年度(第15回) |
県民総体兼国民スポーツ(令和5まで国民体育大会)大会軟式野球競技 | ||
令和6年度(第78回) | 令和5年度(特別国体) | 令和4年度(第77回) |
高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント兼全国・関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会 | ||
令和6年度(第44回) | 令和5年度(第43回) | 令和4年度(第42回) |
岡部旗争奪茨城県軟式野球選手権大会 | ||
令和6年度(第36回) | 令和5年度(第35回) | 令和4年度(第34回) 中止 |
岡部杯熟年軟式野球茨城県大会 | ||
令和6年度(第38回) | 令和5年度(第37回) | 令和4年度(第36回) |
ノーブルホームカップ関東学童軟式野球秋季大会茨城県大会 | ||
令和6年度(第26回) | 令和5年度(第25回) | 令和4年度(第24回) |
官公庁職員野球大会 | ||
令和6年度(第75回) | 令和5年度 | 令和4年度 中止 |
茨城県スポーツ少年団スポーツ大会 軟式野球競技 | ||
令和6年度(第41回) | 令和5年度 | 令和4年度 |
筑波銀行あゆみ杯学童軟式野球大会茨城県大会 | ||
令和6年度(第13回) | 令和5年度 | 令和4年度 |
〒310-0062
茨城県水戸市大町3丁目1−22
茨城県建設センタービル506
TEL 029-221-5744
FAX 029-221-7337