大 会 名(茨城県大会) | 日程(要項/組合せ) |
@第46回東日本軟式野球大会(1部) | 結果 |
A第46回東日本軟式野球大会(2部) | 結果 |
B日本スポーツマスターズ2024第17回壮年軟式野球大会 | 結果 |
C高松宮賜杯第68回全日本軟式野球大会(1部) | 結果 |
D高松宮賜杯第68回全日本軟式野球大会(2部) | 結果 |
E高円宮賜杯第44回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント茨城県予選会 兼全国・関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会茨城県大会 |
結果 |
F令和6年度県民総体兼第78回国民スポーツ大会軟式野球競技 | 結果 |
G天皇賜杯第79回全日本軟式野球大会 | 結果 |
H岡部旗争奪第36回茨城県軟式野球選手権大会 | 結果 |
I 岡部杯第38回熟年軟式野球大会 | 結果 |
Jノーブルホームカップ第26回関東学童軟式野球秋季大会 | 結果 |
K令和6年度県民総合体育大会中学校大会 | 7/23〜26 |
L令和6年度茨城県中学校新人体育大会軟式野球 | 10/22〜24 |
委 託 事 業 ・ 後 援 | |
@第75回官公庁野球茨城県大会 | 結果 |
A第41回茨城県スポーツ少年団スポーツ大会(軟式野球) | 結果 |
B筑波銀行「あゆみ杯」第13回茨城県学童軟式野球大会 | 結果 |
C水戸市長旗第14回東日本少年軟式野球大会(主管) | 結果 |
関 東 大 会・全 国 大 会 | |
@第41回全日本少年軟式野球大会関東予選会 | 結果 |
Aノーブルホームカップ第26回関東学童軟式野球秋季大会 | 11/23・24 |
B水戸市長旗第32回東日本軟式野球選手権大会 | 11/1~5 |
天皇賜杯全日本軟式野球大会 | ||
令和5年度(第78回) | 令和4年度(第77回) | 令和3年度(第76回) |
東日本軟式野球大会(1部) | ||
令和5年度(第45回) | 令和4年度(第44回) | 令和3年度(第43回) |
東日本軟式野球大会(2部) | ||
令和5年度(第45回) | 令和4年度(第44回) | 令和3年度(第43回) |
高松宮賜杯全日本軟式野球大会(1部) | ||
令和5年度(第67回) | 令和4年度(第66回) | 令和3年度(第65回) |
高松宮賜杯全日本軟式野球大会(2部) | ||
令和5年度(第67回) | 令和4年度(第66回) | 令和3年度(第65回) |
日本スポーツマスターズ壮年軟式野球大会 | ||
令和5年度(第16回)大会 | 令和4年度(第15回) | 令和3年度(第14回) |
県民総体兼国民スポーツ(令和5まで国民体育大会)大会軟式野球競技 | ||
令和5年度(特別国体) | 令和4年度(第78回) | 令和4年度(第78回) |
高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント兼全国・関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会 | ||
令和5年度(第43回) | 令和4年度(第42回) | 令和3年度(第41回) |
岡部旗争奪茨城県軟式野球選手権大会 | ||
令和5年度(第35回) | 令和4年度(第34回) 中止 | 令和3年度(第33回) 中止 |
岡部杯熟年軟式野球茨城県大会 | ||
令和5年度(第37回) | 令和4年度(第36回) | 令和3年度(第35回) |
〒310-0062
茨城県水戸市大町3丁目1−22
茨城県建設センタービル506
TEL 029-221-5744
FAX 029-221-7337